Friends in BikesBusiness is de grote gids van leveranciers, merken en producten in de fietsenbranche. Samengesteld door de redactie van de vakinfo-bron Bikesbanc en het vakblad BikesBusiness.
De leveranciersbedrijven kunnen zich actief presenteren naar de branche en als Partners van Bikesbanc meewerken aan een omvangrijk informatief profiel. Waarin bestaande en potentiële zakenpartners zich gedegen kunnen informeren over het betreffende bedrijf. Bedrijven kunnen er ook voor kiezen om als Friend mee te werken aan een meer compact profiel.
Overige, al dan niet bekende bedrijven zijn opgenomen in een beknopt Editorial Profiel (EP).
Ga direct naar:
BikesBusiness is het lekker leesbare glossy vaktijdschrift voor ondernemers en verantwoordelijke managers in industrie, groothandel, dienstverlening en detailhandel in de fietsbranche.
Abonnement: Het abonnement op BikesBusiness is inbegrepen in het lidmaatschap van Bikesbanc. Dit lidmaatschap kost slechts €. 75,- per jaar en kan altijd tot een maand voor de vervaldatum worden opgezegd.
Adverteren: BikesBusiness is een commercieel vakblad met offline en online publicaties binnen de fietsbranche.
BikesBusiness biedt haar adverteerders een hoog bereik en een hoge attentiewaarde tegen uiterst gunstige tarieven.
Voor meer informatie over onze aantrekkelijke mogelijkheid voor offline en online adverteren, neem contact met ons op:
E-mail: info@bmghandelsmedia.nl
Tekst: drs. Arie Craanen
Iedere dag sta je in jouw fietsenzaak en ontvang je er klanten. Na een inspannende dag sluit je de deuren en de volgende dag open je ze weer. Maar is alles op orde als jouw eerste klanten de volgende dag weer de winkel binnenlopen? Niets vergeten, rommel opgeruimd, producten aangevuld en de etalageramen schoon? Gebruik onderstaande checklist om te zorgen dat je fietsenzaak er elke dag goed bijstaat en klaar is om weer nieuwe klanten te ontvangen.
Deze checklist is ook nuttig als dagelijkse routine en als inspectielijst voor onderhoud of aanpassingen. Zo kun je ook snel verbeterpunten opsporen, tijdig onderhoud plegen en storingen of uitval voorkomen. Pas de lijst zo nodig aan met specifieke aandachtspunten voor jouw eigen winkel. Splits de aandachtsvelden eventueel op en maak voor elk deel een medewerker verantwoordelijk.
Aandachtsveld | ja | nee | nvt | Actie (wat/wanneer/wie) |
Bewegwijzering/sign/entree | ||||
Zijn de uithangborden op de winkelpui correct weergegeven? | ||||
Is de winkelingang schoon en netjes? | ||||
Zijn de voorruiten schoon? | ||||
Zijn de etalageruiten vrij van beschadigingen/scheuren? | ||||
Zijn de stickers en/of mededelingen op de ramen in goede staat? | ||||
Is de etalage netjes, opgeruimd en in goede staat? | ||||
Beveiliging/veiligheid | ||||
Werken de voordeursloten goed? | ||||
Zijn de rolluiken operationeel? | ||||
Is het eventuele beveiligingspoortje operationeel? | ||||
Is het alarmsysteem operationeel? | ||||
Is het alarmlicht schoon en goed zichtbaar? | ||||
Zijn bewakingscamera’s in goede staat? | ||||
Worden bewakingscamera’s nergens door gehinderd? (d.w.z. bewegwijzering, banners, enz.) | ||||
Is er een gevulde EHBO-box en eventueel AED? | ||||
Zijn alle deur-/raamsloten in goede staat? | ||||
Wordt de kassa op een veilige manier beheerd? | ||||
Is er voldoende wisselgeld in de kassa? | ||||
Werkt de pinapparatuur? | ||||
Wordt de kassa regelmatig afgeroomd? Door wie? | ||||
Is de kassa beschermd tegen onbevoegde toegang? | ||||
Wordt het videobewakingssysteem dagelijks gecontroleerd en opgenomen? | ||||
Is de kassa goed zichtbaar voor beveiligingscamera’s? | ||||
Zijn de specifieke beveiligingsmaatregelen in orde, zoals antidiefstaltags en -sensoren e.d.? | ||||
Is het computersysteem/netwerk goed beveiligd, met recente antivirus updates e.d.? | ||||
Is er een dagelijkse back-up gemaakt van de administratieve gegevens, klantenbestanden e.d.? | ||||
Winkel | ||||
Is de algehele indruk van de winkel netjes en schoon? | ||||
Is de winkelingang duidelijk en vrij? | ||||
Is de winkel vrij van rommel/dozen? | ||||
Is alle verlichting operationeel? | ||||
Zijn de nooduitgangsborden duidelijk aangegeven? | ||||
Zijn muziek en verlichting op het juiste niveau? | ||||
Zijn de toonbank en tafels schoon en netjes? | ||||
Is de ruimte rond de computer/kassa netjes en vrij van papieren en kabels e.d.? | ||||
Is de vloer achter de toonbank vrij van dozen en andere rommel? | ||||
Werkt alle computerapparatuur/randapparatuur volgens plan? | ||||
Zijn alle elektriciteitskabels veilig en netjes bij elkaar gebundeld? | ||||
Staan alle documenten netjes opgeborgen in de daarvoor bestemde ruimte? | ||||
Is de toonbankruimte netjes? | ||||
Zijn de prullenbakken geleegd? | ||||
Zijn de toiletten schoon? | ||||
Communicatie | ||||
Werken de telefoons en smartphones? | ||||
Is de website operationeel en aangepast met recente gegevens? | ||||
Zijn er voldoende reclamematerialen, brochures, prijslijsten e.d. aanwezig? | ||||
Controleer e-mails, socials en reageer op vragen | ||||
Voorraad en merchandising | ||||
Is er voldoende voorraad van opruimingsproducten? | ||||
Is de bestelde voorraad tot nu toe ontvangen? | ||||
Zijn de prijzen die op producten worden weergegeven up-to-date? | ||||
Werkplaats | ||||
Zijn alle gereedschappen/apparatuur klaar voor gebruik? | ||||
Is de lijst van openstaande reparaties up-to-date? | ||||
Zijn bestelde onderdelen voor de geplande reparaties aanwezig? | ||||
Opslag- en laadruimte | ||||
Worden de materialen overzichtelijk opgeslagen in stellingen en bakken? | ||||
Zijn de vloeren rond de stellingen vrij van afval? | ||||
Zijn alle stellingen in goede staat en stabiel? | ||||
Zijn opbergdozen correct/veilig gestapeld? | ||||
Is de laadruimte schoon en netjes? | ||||
Zijn alle lichten in de laadruimte operationeel? | ||||
Zijn er veiligheidsmaatregelen getroffen tegen aanrijden door vrachtwagens, vorkheftrucks of andere voertuigen? | ||||
Is er goed toezicht op de voorraad en tegen onbevoegde toegang tot magazijn? | ||||
Zijn breekbare en gevaarlijke goederen/vloeistoffen veilig opgeborgen ? | ||||
Zijn de brandblusvoorzieningen goed toegankelijk en operationeel? |
Bespreek de uitkomsten van de checklist met je medewerkers en onderneem waar nodig meteen actie. Bedenk je namelijk dat, mede door de alledaagse hectiek, van uitstel soms afstel kan komen. Nadat je eventuele knelpunten hebt afgehandeld, is het vervolgens een kwestie van goed bijhouden, zodat je niet om de haverklap opnieuw de hele checklist hoeft door te lopen. We wensen je veel succes met het dagelijks klaarmaken van je winkel voor het ontvangen van hopelijk veel nieuwe klanten!
… verder lezen? Dit artikel is alleen beschikbaar voor Clubleden en partners.